Composition
Salmon 45% (Fresh Salmon 26%, Dried Salmon 16%, Salmon Oil 2%, Salmon Stock 1%), Sweet Potato (16%), Whole Oats, Potato (11%), Pea Starch, Peas, Alfalfa, Sunflower Oil (1%), Whole Egg, Prebiotics – Fructooligosaccharides (0.04%), Apple, Broccoli, Carrot, Cranberry, Marigold Flower, Spinach, Bilberry.
Analytical Constituents
| Crude Protein | 23% |
|---|---|
| Crude Fat | 13% |
| Crude Fibre | 3.5% |
| Crude Ash | 7% |
| Moisture | 8% |
| Omega 3 | 2% |
| Omega 6 | 2% |
| Calcium | 1.3% |
| Phosphorous | 0.7% |
Nutritional Additives (per kg)
| Vitamin A | 16,230 iu/kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 1925 iu/kg |
| Vitamin E | 240 mg/kg (as alpha tocopherol) |
| Trace Elements: | |
| Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate) | 100 mg/kg |
| Iron (Iron (II) Sulphate Monohydrate) | 80 mg/kg |
| Manganese (Manganous Sulphate Monohydrate) | 45 mg/kg |
| Copper (Copper (II) Sulphate Pentahydrate) | 5 mg/kg |
| Iodine (Calcium Iodate, Anhydrous) | 1.5 mg/kg |
| Selenium (Sodium Selenite) | 0.15 mg/kg |









