- Branded horn button closure
- Internal security pocket
- Reinforced shoulder pads
- Large bellow cartridge pockets
- Moisture- and stain-resistant Teflon finish
- Classic fit
- 100% Lambswool tweed
- Machine Washable
- Schoffel Mens Ptarmigan Waistcoat Corry Tweed
| Body measurements in IN | ||||
| Size | Size Equivalent | Chest | Waist | Hip |
| 32 | XXS/XS | 32-34 | 28-30 | 33-35 |
| 34 | XS | 34-36 | 30-31 | 35-36 |
| 36 | S | 36-38 | 31-33 | 36-38 |
| 38 | S/M | 38-40 | 33-35 | 38-39 |
| 40 | M | 40-41 | 35-37 | 39-41 |
| 42 | L | 41-43 | 37-39 | 41-43 |
| 44 | L/XL | 43-45 | 39-41 | 42-44 |
| 46 | XL | 45-47 | 41-43 | 44-47 |
| 48 | 2XL | 47-49 | 43-45 | 47-49 |
| 50 | 2XL/3XL | 49-50 | 45-48 | 49-51 |
| 52 | 3XL | 50-51 | 48-50 | 51-52 |
| 54 | 3XL/4XL | 51-53 | 50-51 | 52-54 |






















